中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
岩土工程(081401) | 01岩土静动力学特性及测试技术 | 汪小刚 | 杨正权 | 5 | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
|
01岩土静动力学特性及测试技术 | 刘小生 | | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
02高土石坝工程 | 赵剑明 | | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
02高土石坝工程 | 温彦锋 | | ①英语②微积分 概率论与数理统计③高等土力学 |
02高土石坝工程 | 徐泽平 | | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
02高土石坝工程 | 汪小刚 | 杨玉生 | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
02高土石坝工程 | 陈祖煜 | 于沭 | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
03边坡稳定与处治技术 | 汪小刚 | 赵宇飞 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③岩土力学 |
03边坡稳定与处治技术 | 王玉杰 | 林兴超 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③岩土力学 |
03边坡稳定与处治技术 | 陈祖煜 | 孙平 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③岩土力学 |
04隧洞与地下工程 | 汪小刚 | 刘立鹏 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③岩土力学 |
04隧洞与地下工程 | 王玉杰 | 曹瑞琅 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③岩土力学 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
岩土工程(081401) | 05岩土渗流与环境岩土工程 | 魏迎奇 | | 同前 | ①英语②微积分 数理方程③高等土力学 |
|
06地基处理与岩土工程 | 张金接 | 赵卫全 | ①英语②微积分 线性代数③高等土力学 |
水文学 及水资源 (081501) | 01“自然-社会”水循环基础理论 | 王浩 | 龙爱华 | 18 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
01“自然-社会”水循环基础理论 | 王建华 | 胡鹏 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③水文学原理 |
02水循环系统模拟与水资源评价 | 王浩 | 周祖昊 | ①英语②微积分 线性代数-③水文学原理 |
02水循环系统模拟与水资源评价 | 于福亮 |
| ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③水资源学或水文学原理二选一 |
02水循环系统模拟与水资源评价 | 贾仰文 | | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计 二选一③水资源学或水文学原理二选一 |
03综合节水基础理论与关键技术 | 王浩 | 李海红 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学或水文学原理二选一 |
04水资源多目标综合配置技术 | 王浩 | 李传哲 | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③水资源学或水文学原理二选一 |
04水资源多目标综合配置技术 | 赵勇 | | ①英语②微积分 线性代数③水资源学或水文学原理二选一 |
04水资源多目标综合配置技术 | 汪党献 | 倪红珍 | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③水资源学或水文学原理二选一 |
04水资源多目标综合配置技术 | 谢新民 | 魏传江 | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③水资源学或水文学原理二选一 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
水文学 及水资源 (081501) | 05复杂水资源系统调度技术 | 王浩 | 雷晓辉 | 同前 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③水文学原理 |
|
05复杂水资源系统调度技术 | 王义成 | 田雨 | ①英语②微积分 线性代数③水文学原理 |
06水资源水生态保护与修复 | 王浩 | 龚家国 | ①英语②微积分 线性代数③水文学原理 |
06水资源水生态保护与修复 | 陈敏建 | | ①英语②微积分 线性代数③水文学原理 |
07城市水文与水务工程技术 | 王浩 | 杨志勇 | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③水资源学或水文学原理二选一 |
07城市水文与水务工程技术 | 刘家宏 | | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③水资源学或水文学原理二选一 |
08地下水系统模拟与保护 | 王浩 | 陆垂裕 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
09水资源综合调控与管理 | 王浩 | 杨贵羽 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
09水资源综合调控与管理 | 蒋云钟 | 游进军 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
09水资源综合调控与管理 | 甘泓 | 贾玲 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
10水信息与智能水网工程技术 | 王浩 | | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
水文学 及水资源 (081501) | 10水信息与智能水网工程技术 | 王建华 | 冶运涛 | 同前 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
|
10水信息与智能水网工程技术 | 蒋云钟 | 赵红莉 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
11水资源经济学 | 王浩 | 桑学锋 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③水资源学 |
12水循环气候变化响应及其应对 | 王浩 | 杨明祥 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
12水循环气候变化响应及其应对 | 王义成 | 肖伟华 | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
12水循环气候变化响应及其应对 | 严登华 | | ①英语②微积分 线性代数③水资源学 |
水力学 及河流动力学 (081502) | 01水库泥沙淤积与调控 | 曹文洪 | 刘春晶 | 8 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③泥沙运动力学与河床演变 |
01水库泥沙淤积与调控 | 陈建国 | 王崇浩 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③泥沙运动力学与河床演变 |
02河口海岸泥沙运动及演变 | 汤立群 | 王玉海 | ①英语②微积分 线性代数③泥沙运动力学与河床演变 |
03河流泥沙运动模拟技术 | 郭庆超 | 邓安军 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③泥沙运动力学与河床演变 |
04泥沙优化配置与利用理论及方法 | 王延贵 | | ①英语②微积分 概率论与数理统计③泥沙运动力学与河床演变 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
水力学 及河流动力学 (081502) | 05江河水沙变异成因及其影响 | 胡春宏 | | 同前 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③泥沙运动力学与河床演变 |
|
06水土保持效应及对江河泥沙演变的作用机理 | 陈建国 | 刘成 | ①英语②微积分 线性代数③土壤侵蚀与水土保持学 |
07水工水力学 | 吴一红 | 郭新蕾 | ①英语②微积分 线性代数③水力学 |
07水工水力学 | 赵顺安 | | ①英语②微积分 线性代数③水力学 |
08火/核电厂循环水系统的流体力学问题研究 | 赵顺安 | | ①英语②微积分 线性代数③水力学 |
09生态水力学理论与技术 | 吴一红 | 曾利 | ①英语②微积分 线性代数③水力学 |
09生态水力学理论与技术 | 白音包力皋 | 穆祥鹏 | ①英语②微积分 线性代数③水力学 |
09生态水力学理论与技术 | 孙双科 | | ①英语②微积分 概率论与数理统计③水力学 |
10河流生态保护 | 王向东 | | ①英语②微积分 线性代数③土壤侵蚀与水土保持学 |
10河流生态保护 | 陈文学 | 刘昭伟 | ①英语②微积分 数理方程③水力学 |
10河流生态保护 | 王东胜 | 彭期冬 | ①英语②微积分 线性代数③水力学 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
水工结构工程 (081503) | 01水工结构检测、安全评估与加固技术 | 李炳奇 | | 5 | ①英语②微积分 线性代数③弹性力学与有限元 |
|
01水工结构检测、安全评估与加固技术 | 窦铁生 | | ①英语②微积分 线性代数③水工建筑物 |
02水工混凝土耐久性及防护材料 | 李炳奇 | | ①英语②微积分 线性代数③弹性力学与有限元 |
02水工混凝土耐久性及防护材料 | 陈改新 | 李曙光 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③水工建筑物 |
03胶凝砂砾石坝关键技术 | 贾金生 | 郑璀莹 | ①英语②微积分 线性代数③水工建筑物 |
04复杂水工结构数值分析与高性能计算 | 张国新 | 张磊 | ①英语②微积分 线性代数③弹性力学与有限元 |
04复杂水工结构数值分析与高性能计算 | 李炳奇 | 程恒 | ①英语②微积分 线性代数③弹性力学与有限元 |
05水工建筑物安全监测与智能监控 | 张国新 | 李松辉 | ①英语②微积分 线性代数③弹性力学与有限元 |
06水工程抗震安全评价理论与方法 | 李德玉 | 涂劲 | ①英语②微积分 线性代数③结构动力学 |
07高混凝土坝工程 | 刘毅 | | ①英语②微积分 线性代数③弹性力学与有限元 |
08新坝型、新结构与新材料 | 郝巨涛 | 徐耀 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③水工建筑物 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
水利水电工程 (081504) | 01灌溉水管理方法与技术 | 许 迪 | | 9 | ①英语②微积分 线性代数③农田水利学 | 陆力导师单位为天津机电所 |
02灌溉原理与技术 | 刘 钰 | 张宝忠 | ①英语②微积分 概率论与数理统计③土壤水动力学 |
02灌溉原理与技术 | 龚时宏 | | ①英语②微积分 线性代数③农田水利学 |
02灌溉原理与技术 | 李久生 | | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③农田水利学或土壤水动力学二选一 |
02灌溉原理与技术 | 吴文勇 | | ①英语②微积分 概率论与数理统计③农田水利学 |
03灌区现代化管理 | 李益农 | | ①英语②微积分 线性代数③农田水利学 |
03灌区现代化管理 | 高占义 | 陈皓锐 | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③农田水利学或土壤水动力学二选一 |
04农田水土环境调控与管理 | 王少丽 | | ①英语②微积分 线性代数③农田水利学 |
05农村供水与排水 | 杨继富 | 赵翠 | ①英语②微积分 线性代数③给水工程 |
06水力机械流动理论与测试技术 | 高忠信 | | ①英语②微积分 线性代数③流体机械原理 |
07新型水轮机控制与调节技术 | 陆力 | 马智杰 | ①英语②微积分 数理方程③流体机械原理 |
水环境学 (0815Z1) | 01污染物水环境分析与毒理 | 周怀东 |
| 5 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
02生态水文过程与生态响应 | 王雨春 | 胡明明 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
中国水利水电科学研究院2020年博士研究生招生专业目录
招生单位名称:中国水利水电科学研究院 招生单位代码:82301 邮政编码:100048 地址:北京市海淀区车公庄西路20号
专业名称 (代码) | 研究方向 | 指导 教师 | 副导师 | 本专业拟 招收人数 | 考试科目 | 备注 |
水环境学 (0815Z1) | 02生态水文过程与生态响应 | 刘广全 | 刘孝盈 | 同前 | ①英语②微积分、线性代数③生态水文学 |
|
03水工程生态影响与生态调度 | 陈凯麒 | 吴佳鹏 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
04水环境与水生态过程模拟与调控 | 彭文启 | 刘晓波 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
04水环境与水生态过程模拟与调控 | 廖文根 | 马巍 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
05河湖水生态保护与修复 | 周怀东 | 刘来胜 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
05河湖水生态保护与修复 | 刘玲花 | 高博 | ①英语②微积分、线性代数③环境水力学 |
水信息学 (0815Z2) | 01水资源遥感应用 | 路京选 |
| 1 | ①英语②微积分 线性代数或微积分 概率论与数理统计或微积分 数理方程三选一③地理信息系统 |
水灾害 与水安全 (0815Z3) | 01旱灾风险分析与管理 | 吕娟 | | 2 | ①英语②微积分、概率论与数理统计③工程水文学 |
02水利科技史 | 谭徐明 | 李云鹏 | ①英语②微积分、线性代数③中国水利史 |
参 考 书 目
序号 | 考试科目 | 参考书名 |
1 | 微积分 | 《高等数学(第二版)》李忠 周建莹编 北京大学出版社(2009.8);《微积分(第三版)》 同济大学数学系编 高等教育出版社(1999.1)
|
2 | 线性代数 | 《工程数学线性代数(第五版)》同济大学数学系编 高等教育出版社 |
3 | 概率率与数理统计 | 《数理统计》茆诗松 王静龙 华东师范大学出版社;《概率论基础及其应用》 王梓坤 北京师范大学出版社(2007) |
4 | 数理方程 | 《工程数学—数学物理方程》(第二版)袁洪君 任长宇 高等教育出版社(2015)(前四章) |
5 | 岩土力学 | 《高等岩体力学》清华大学 周维垣编;《高等土力学》清华大学 李广信编;《土工原理与计算》河海大学 钱家欢 殷宗泽主编。 |
6 | 高等土力学 | 《高等土力学》清华大学 李广信编。 |
7 | 水资源学 | 《水资源学》科学出版社 陈家琦 王 浩 杨小柳著;本专业还包含工程水文学的内容。 |
8 | 水文学原理 | 《水文学原理》芮孝芳著,中国水利水电出版社。 |
9 | 泥沙运动力学与河床演变 | 《泥沙运动力学》武汉水利电力大学;《河床演变学》武汉水利电力大学。 |
10 | 水力学 | 《水力学》清华大学水力学教研组 高教出版社。 |
11 | 土壤侵蚀与水土保持学 | 《土壤侵蚀原理》张洪江主编,中国林业出版社;《水土保持学》余新晓 毕华兴主编。 |
12 | 水工建筑物 | 《水工建筑物》天津大学出版社。 |
续
序号 | 考试科目 | 参考书名 |
13 | 弹性力学与有限元 | 《弹性力学简明教程》徐艺纶编;《有限单元法》王勖成编。 |
14 | 结构动力学 | 《结构动力学》克劳夫朋津著。 |
15 | 土壤水动力学 | 《土壤水动力学》雷志栋、杨诗秀、杨森传编。 |
16 | 农田水利学 | 《农田水利学》郭元裕等编著。 |
17 | 给水工程 | 《排水工程》(第四版)孙慧修主编中国建筑工业出版社;《给水工程》(第四版)严煦世范瑾初主编中国建筑工业出版社 |
18 | 流体机械原理 | 《流体机械原理》(上)华中理工大学 张克危 主编,机械工业出版社出版。 |
19 | 环境水力学 | 《环境水力学基础》,槐文信、杨中华、曾玉红著,武汉大学出版社。 |
20 | 生态水文学 | 《生态水文学》Eco-Hydrology 英Andrew J.Baird,英Robert L.Wilby 编著,赵文智,王根绪译,海洋出版社。 |
21 | 地理信息系统 | 考试主要内容包括GIS及遥感基本概念、技术原理、最新发展及水利应用。 |
22 | 工程水文学 | 《工程水文学》河海大学、武汉大学合编 中国水利水电出版社 1999年。 |
23 | 中国水利史 | 《中国水利史稿》(上、中、下);《水利概论》张含英编 |